3人乗り、2人乗りの子供乗せ電動アシスト自転車各社を比較
タイプ別子供乗せパナソニック、ヤマハ、ブリジストン
20インチタイプ
■ 2016年度モデル 20インチ子供乗せ電動アシスト自転車比較表
ギュット・アニーズ パナソニック | |||
定価(税別) | ¥129,000 | ||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 141cm以上 | ||
三人乗適応身長 | 154cm以上 | ||
最低サドル高 | 72.0cm | ||
重量 | 32.4Kg | ||
アシストレベル | タフパワーアシスト | ||
ギア切り替え | 3段 | ||
センサー | ハブ内蔵 | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 8.0Ah | ||
POWER | 25Km | ||
Auto | 34Km | ||
Long | 40Km | ||
Body | Black | White | Grey |
Color | Purple | Blue | - |
ギュット・ミニ ・EX パナソニック | |||
定価(税別) | ¥158,000 | ||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 141cm以上 | ||
三人乗適応身長 | 154cm以上 | ||
最低サドル高 | 73.0cm | ||
重量 | 32.9Kg | ||
アシストレベル | タフパワーアシスト | ||
ギア切り替え | 3段 | ||
センサー | ハブ内蔵 | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 16.0Ah | ||
POWER | 50Km | ||
Auto | 60Km | ||
Long | 80Km | ||
Body | Black | White | Pink |
Color | Brown | Blue | Yellow |
ギュット・ミニ ・DX パナソニック | |||
定価(税別) | ¥140,000 | ||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 142cm以上 | ||
三人乗適応身長 | 158cm以上 | ||
最低サドル高 | 74.2cm | ||
重量 | 33.3Kg | ||
アシストレベル | ラクラクドライブユニット | ||
ギア切り替え | 3段 | ||
センサー | ハブ内蔵 | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 13.2Ah | ||
POWER | 40Km | ||
Auto | 50Km | ||
Long | 63Km | ||
Body | Black | White | Green |
Color | Pink | Grey | Red |
Color | Brown | Blue | - |
PAS kiss mini XL ヤマハ | |||
定価(税別) | ¥133,000 | ||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 142cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 145cm以上 | ||
最低サドル高 | 72.5cm | ||
重量 | 33.4Kg | ||
アシストレベル | ★★★★☆☆ | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
センサー | Wセンサー | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 12.8Ah | ||
強モード | 47Km | ||
標準モード | 56Km | ||
オートエコモード | 63Km | ||
Body | Brown | Grey | Red |
Color | Ivory | - | - |
PAS Kiss mini ヤマハ | |||
定価(税別) | ¥130,000 | ||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 145cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 150cm以上 | ||
最低サドル高 | 74.5cm | ||
重量 | 33.0Kg | ||
アシストレベル | ★★★★☆☆ | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
センサー | Wセンサー | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 8.9Ah | ||
強モード | 32Km | ||
標準モード | 37Km | ||
オートエコモード | 44Km | ||
Body | White | Brown | Blue |
Color | Green | Grey | Red |
PAS BABBY XL ヤマハ | |||
定価(税別) | ¥133,000 | ||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 142cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 145cm以上 | ||
最低サドル高 | 72.5cm | ||
重量 | 33.4Kg | ||
アシストレベル | ★★★★☆☆ | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
センサー | トリプルセンサー | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 12.8Ah | ||
強モード | 47Km | ||
標準モード | 56Km | ||
オートエコモード | 63Km | ||
Body | Black | Red | White |
Color | Yellow | Ivory | Green |
PAS BABBY ヤマハ | |||
定価(税別) | ¥119,000 | ||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 142cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 145cm以上 | ||
最低サドル高 | 73.5cm | ||
重量 | 29.1Kg | ||
アシストレベル | ★★★★☆☆ | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
センサー | トリプルセンサー | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 32Km | ||
標準モード | 38Km | ||
オートエコモード | 43Km | ||
Body | Black | Red | White |
Color | Yellow | Ivory | Green |
アンジェリーノ プティットe C300 ブリジストン | |||
定価(税別) | ¥138,800 | ||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 140cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 150cm以上 | ||
最低サドル高 | 71.5cm | ||
重量 | 32.9Kg | ||
アシストレベル | ★★★★☆☆ | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
センサー | Wセンサー | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 12.8Ah | ||
強モード | 44Km | ||
標準モード | 53Km | ||
オートエコ | 62Km | ||
Body | Brown | Orange | Green |
Color | Black | Grey | Blue |
Yellow | - | - |
ビッケツーe ブリジストン | |||
定価(税別) | ¥126,800 | ||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 145cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 157cm以上 | ||
最低サドル高 | 74.5cm | ||
重量 | 29.6Kg | ||
アシストレベル | ★★★★☆☆ | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
センサー | トリプルセンサー | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 32Km | ||
標準モード | 38Km | ||
オートエコ | 43Km | ||
Body | Gray | BlueGry | White |
Color |
ギュット・アニーズ
¥129,000(税別)Panasonic | |||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 141cm以上 | ||
三人乗適応身長 | 154cm以上 | ||
最低サドル高 | 72.0cm | ||
重量 | 32.4Kg | ||
ギア切り替え | 3段 | ||
センサー | ハブ内蔵 | ||
バッテリー | 8.0Ah | ||
POWER | 25Km | ||
Auto | 30Km | ||
Long | 40Km | ||
Body | Black | White | Grey |
Color | Purple | Blue | - |
詳細はこちらから
Panasonic(パナソニック) 2016年モデル ギュットアニーズ
posted with カエレバ
パナソニック(PANASONIC)
★★ ひとこと ★★ ギュット・アニーズ【BE-ELMA03】
いかにも子供乗せ専用車という雰囲気がなく、長期間の使用を考えたコンセプトの電動アシスト自転車です。標準でリアチャイルドシートが付属、オプションのフロントチャイルドシートを取付れば、幼児2人乗せが可能です。子供が大きくなりチャイルドシートを取り外すと、ワイルドな自転車に変身、太いパイプキャリアが標準で付いているので、バッグなどを乗せることができます。新型バッテリーを搭載していますが2015年度以前のバッテリー、充電器との互換性がないので注意して下さい。
ギュット・ミニ・EX
¥158,000(税別)Panasonic | |||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 141cm以上 | ||
三人乗適応身長 | 154cm以上 | ||
最低サドル高 | 73.0cm | ||
重量 | 32.9Kg | ||
ギア切り替え | 3段 | ||
センサー | ハブ内蔵 | ||
バッテリー | 16Ah | ||
POWER | 50Km | ||
Auto | 60Km | ||
Long | 80Km | ||
Body | Black | White | Pink |
Color | Brown | Blue | Yellow |
詳細はこちらから
Panasonic(パナソニック) 2016年モデル ギュット・ミニ・EX
posted with カエレバ
PANASONIC(パナソニック)
★★ ひとこと ★★ ギュット・ミニ・EX【BE-ELME03】
フロントチャイルドシートが標準で装備されている20インチの子供乗せ車で、オプションのリアチャイルドシートを取り付ければ3人乗りにも対応できます。前のシートに乗せられるのは4歳(体重15kg以下)迄で、3人乗りは不要という人は早めにリアシートに取り替えて、フロントバスケットを取り付けると買い物の荷物も入れられより便利に使えます。
車重が重いとパンクする確率が高くなりますが、パンクに強い太めのタイヤを標準装備しているのでその点では安心です。2015年度以前のバッテリー、充電器との互換性がありませんので注意が必要です。
ギュット・ミニ・DX
¥140,000(税別)Panasonic | |||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 142cm以上 | ||
三人乗適応身長 | 158cm以上 | ||
最低サドル高 | 74.2cm | ||
重量 | 33.3Kg | ||
ギア切り替え | 3段 | ||
センサー | ハブ内蔵 | ||
バッテリー | 13.2Ah | ||
POWER | 40Km | ||
Auto | 50Km | ||
Long | 63Km | ||
Body | Black | White | Green |
Color | Pink | Grey | Red |
Color | Brown | Blue | - |
詳細はこちらから
Panasonic(パナソニック) 2016年モデル ギュット・ミニ・DX
posted with カエレバ
PANASONIC(パナソニック)
★★ ひとこと ★★ ギュット・ミニ・DX【BE-ENMD035】
ギュット・ミニ・EXのバッテリー16.0Ahに対し12.0Ahの少し小さいバッテリーを積んだモデルで、カラーラインナップ以外大きな違いはありません。パンクに強い極太タイヤを使っている為、駐輪機のレールに入らない場合もあります。そのような環境で使う予定のある人は事前に寸法を確認しておくと良いでしょう。2015年度以前のバッテリー、充電器との互換性がありませんので注意が必要です。
PAS Kiss mini XL
¥139,000(税別)YAMAHA | |||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 145cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 150cm以上 | ||
最低サドル高 | 74.5cm | ||
重量 | 33.1Kg | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
バッテリー | 12.8Ah | ||
強モード | 44Km | ||
標準モード | 53Km | ||
オートエコモード | 62Km | ||
Body | Brown | Grey | Red |
Color | Ivory | - | - |
詳細はこちらから
YAMAHA(ヤマハ) 2016年モデル PAS Kiss mini XL
posted with カエレバ
YAMAHA(ヤマハ) 2016-02-17
★★ ひとこと ★★ PAS Kiss mini XL【PA20KXL】
PAS Kiss miniとの相違点はバッテリー容量が8.7Ahから12.8Ahに容量アップされている点です。標準装備のフロントチャイルドシートは重心がハンドルの中心上にあるのでふらつき難く、後付けのフロントチャイルドシートと比べて安全性は上です。子供の座る高さが低く、運転者の視界を遮ることが少ないので安全に運転ができます。しかし前乗せは1歳~4歳までと利用可能期間が短く幼稚園を卒業までを考えると途中でリアチャイルドシートに取り替える必要があります。
PAS Kiss mini
¥133,000(税別)YAMAHA | |||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 145cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 150cm以上 | ||
最低サドル高 | 74.5cm | ||
重量 | 32.3Kg | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 30Km | ||
標準モード | 36Km | ||
オートエコモード | 42Km | ||
Body | White | Brown | Blue |
Color | Green | Grey | Red |
詳細はこちらから
YAMAHA(ヤマハ) 2016年モデル PAS Kiss mini
posted with カエレバ
YAMAHA(ヤマハ) 2016-02-17
★★ ひとこと ★★ PAS Kiss mini【PA20K】
20型の低床モデルで、乗り込み易さはパナソニックのギュットと比べても、下フレームの水平部分が長く、脚元が広くなっています。乗ってしまえばそれ程変わらないと思いますが、乗り降り時には、こちらの方が楽でしょう。もう一つの目玉は「スマートコントロールブレーキ」と言う機構で、幼児2人と運転者を合わせると、100kgを超えて走る自転車を確実に止める、強力なブレーキです。幼児乗せ車は「走る」ことよりも「止まる」ことを優先して考える必要があると思います。そして、その考えを実践している自転車だと思います。
アンジェリーノ プティットe C300
¥138,800(税別)BRIDGESTONE | |||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 140cm以上 | ||
3人乗車適正身長 | 150cm以上 | ||
最低サドル高 | 71.5cm | ||
重量 | 32.9Kg | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
バッテリー | 12.8Ah | ||
強モード | 44Km | ||
標準モード | 53Km | ||
オートエコ | 62Km | ||
Body | Brown | Orange | Green |
Color | Black | Grey | Blue |
Yellow | - | - |
詳細はこちらから
BRIDGESTONE(ブリヂストン) アンジェリーノプティットe C300
posted with カエレバ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
★★ ひとこと ★★ アンジェリーノプティットe C300【A20L36】
前後20型の三人乗りモデルで、サイズを除けばアンジェリーノプティットとほぼ同じ機能になります。標準では、前部にチャイルドシートが標準装備され、もう一人の子供を乗せる場合は、別途リアシートを購入する必要があります。前輪には、非力な女性でも少ない力で働く、スマートコントロールブレーキが搭載され、後輪にはフィン付きのローラーブレ-キが採用されています。フィンの効果で、ブレーキ時の熱の発散がスムーズに行われ、ローラーブレーキ内のグリスの劣化を抑え、長期間のブレーキ効果と安全に貢献します。注)ビッグテリーサドル装着時は、ふかふかサドル装着時よりもサドル高が2cm高くなります。
PAS BABBY XL
¥133,000(税別)YAMAHA | |||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 142cm以上 | ||
3人乗車適正身長 | 145cm以上 | ||
最低サドル高 | 72.5cm | ||
重量 | 33.4Kg | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
センサー | トリプルセンサー | ||
バッテリー | 12.8Ah | ||
強モード | 47Km | ||
標準モード | 56Km | ||
オートエコモード | 63Km | ||
Body | Black | Red | White |
Color | Yellow | Ivory | Green |
詳細はこちらから
YAMAHA(ヤマハ) 2016年モデル PAS Babby XL
posted with カエレバ
YAMAHA(ヤマハ) 2016-02-17
★★ ひとこと ★★ PAS BABBY XL【PA20BXL】
標準でリアチャイルドシートが装着されていて、フロントチャイルドシートを取り付けると3人乗りが可能になります。ただし3人乗りの購入を検討されている人にはPASS Kissシリーズの方がフロントチャイルドシート標準装備で設計されているので、ハンドルのふらつきが少ないこと、ヘッドレストによる前方の視界を遮られることが少ないなどより安全に運転出来ます。
ヤマハの子育て車の中で人気の高い20インチモデルで、標準で使う事を前提ならば幼児の乗せ降ろしが楽で子供が幼稚園卒業するまでそのまま使うことができます。
PAS BABBY
¥119,000(税別)YAMAHA | |||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 142cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 145cm以上 | ||
最低サドル高 | 72.5cm | ||
重量 | 29.1Kg | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
センサー | トリプルセンサー | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 32Km | ||
標準モード | 38Km | ||
オートエコモード | 43Km | ||
Body | Black | Red | White |
Color | Yellow | Ivory | Green |
詳細はこちらから
YAMAHA(ヤマハ) 2016年モデル PAS Babby
posted with カエレバ
YAMAHA(ヤマハ) 2016-01-20
★★ ひとこと ★★ PAS BABBY【PA20B】
ヤマハの子育て車の中で人気の高いモデルで、PAS BABBY XLとの違いはリアチャイルドシートが標準装備でない事、バッテリーが7.8Ahの一つ下のサイズである事が大きな違いです。定価ベースで15000円程安くなるので今は必要ないが将来必要になる予定の人や初期投資を低く納めたい人にお勧めです。
幼児の乗せ降ろしが楽な、20インチサイズで幅広のファットタイヤは小径車にありがちな地面からの衝撃を抑え、乗り心地を格段に良くしています。幼児二人乗せに対応しています。
ビッケツーe
¥126,800(税別)BRIDGESTONE | |||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 145cm以上 | ||
3人乗車適正身長 | 157cm以上 | ||
最低サドル高 | 73.5cm | ||
重量 | 31.4Kg | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 32Km | ||
標準モード | 38Km | ||
オートエコ | 43Km | ||
Body | Gray | BlueGry | White |
Color |
詳細はこちらから
★★ ひとこと ★★ ビッケツーe【BK0C26】
2014年型から幼児二人乗りに対応しました。3人乗車時は適正身長が157cm以上と高くなりますので、注意して下さい。サドルカバー・ハンドルグリップなどのオプションを色々選んで、自分用に換えることができます。チャイルドシートを取り付ける場合は、別途購入が必要です。又、子供乗せとして使う場合は、安全を考慮してドレスガードを取り付けてください。車重が29.6kgと重いのですが、ビッケツーeも、非力な女性でも少ない力で強力なブレーキを掛けられる、スマートコントロールブレーキを搭載しています。
" 子供乗せ電動アシスト自転車選びに迷ったら "
安心、安全な子供乗せ車の選び方の記事もご覧下さい。
前輪22、後輪26インチタイプ
■ 2016年度モデル 前輪22、後輪26子供乗せ電動アシスト自転車比較表
ギュット・DX パナソニック | |||
定価(税別) | ¥138,000 | ||
サイズ | 22-26 | ||
推奨最低身長 | 141cm以上 | ||
三人乗適応身長 | 154cm以上 | ||
最低サドル高 | 73.0cm | ||
重量 | 32.7Kg | ||
アシストレベル | タフパワーアシスト | ||
ギア切り替え | 3段 | ||
センサー | ハブ内蔵 | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 12.0Ah | ||
POWER | 40Km | ||
Auto | 49Km | ||
Long | 67Km | ||
Body | Black | White | Green |
Color | Red | Brown | Blue |
PAS Kiss ヤマハ | |||
定価(税別) | ¥133,000 | ||
サイズ | 22-26 | ||
推奨最低身長 | 146cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 153cm以上 | ||
最低サドル高 | 75.5cm | ||
重量 | 32.6Kg | ||
アシストレベル | ★★★★☆☆ | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
センサー | トリプルセンサー | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 32Km | ||
標準モード | 36Km | ||
オートエコモード | 42Km | ||
Body | Blue | Green | Red |
Color |
アンジェリーノe ブリジストン | |||
定価(税別) | ¥131,800 | ||
サイズ | 22・26 | ||
推奨最低身長 | 142cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 152cm以上 | ||
最低サドル高 | 72.5cm | ||
重量 | 32.8Kg | ||
アシストレベル | ★★★★☆☆ | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
センサー | トリプルセンサー | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 32Km | ||
標準モード | 36Km | ||
オートエコ | 42Km | ||
Body | Brown | Orange | - |
Color |
ギュット・DX
¥138,000(税別)Panasonic | |||
サイズ | 22-26 | ||
推奨最低身長 | 141cm以上 | ||
三人乗適応身長 | 154cm以上 | ||
最低サドル高 | 73.0cm | ||
重量 | 32.7Kg | ||
ギア切り替え | 3段 | ||
センサー | ハブ内蔵 | ||
バッテリー | 12.0Ah | ||
POWER | 40Km | ||
Auto | 49Km | ||
Long | 67Km | ||
Body | Black | White | Green |
Color | Red | Brown | Blue |
詳細はこちらから
Panasonic(パナソニック) 2016年モデル ギュット・DX
posted with カエレバ
PANASONIC(パナソニック)
★★ ひとこと ★★ ギュット・DX【BE-ELMD632】
フロントチャイルドシートを標準装備した前22、後ろ26インチのタイヤサイズの3人乗り対応車です。その他の相違点はカラーラインナップ、タイヤがパンクに強いが極太でない点です。2015年度以前のバッテリー、充電器との互換性がありませんので注意が必要です。
PAS Kiss
¥133,000(税別)YAMAHA | |||
サイズ | 22-26 | ||
推奨最低身長 | 146cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 153cm以上 | ||
最低サドル高 | 75.5cm | ||
重量 | 32.6Kg | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 32Km | ||
標準モード | 36Km | ||
オートエコモード | 42Km | ||
Body | Blue | Green | Red |
Color |
詳細はこちらから
YAMAHA(ヤマハ) 2016年モデル PAS Kiss
posted with カエレバ
YAMAHA(ヤマハ) 2016-02-17
★★ ひとこと ★★ PAS Kiss【PA26K】
前輪22インチ、後輪26インチの車輪のタイプで標準装備でフロントチャイルドシートが取り付けてあります。このタイプの長所はスピードが乗って来ると直進安定性が増すことです。前後20インチタイプですとスピードが乗って来てもフラフラしやすいのですが、後輪の26インチタイヤのフライホイール効果でスピードが乗る程ジャイロこまの様に安定してきます。リアチャイルドシートを付ける場合子供の座る位置が高くなり20インチ車と比べると乗せ降ろしが少し大変になります。幼児二人乗せ対応車です。
アンジェリーノe
¥131,800(税別)BRIDGESTONE | |||
サイズ | 22・26 | ||
推奨最低身長 | 142cm以上 | ||
3人乗車適正身長 | 152cm以上 | ||
最低サドル高 | 72.5cm | ||
重量 | 32.8Kg | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 32Km | ||
標準モード | 36Km | ||
オートエコ | 42Km | ||
Body | Brown | Orange | - |
Color |
詳細はこちらから
BRIDGESTONE(ブリヂストン)16年モデル アンジェリーノe
posted with カエレバ
ブリヂストン(BRIDGESTONE)
★★ ひとこと ★★ アンジェリーノe【A26L85】
前輪22インチ、後輪26インチの3人乗り対応車です。後ろにチャイルドシートを取り付けた場合、身長の低い人だと子供の乗せ降ろしが大変になりますが、それを除けば、後輪26インチのフライホール効果で、アンジェリーノプティットeよりも安定した走りができます。ブリジストンの自転車は、ヤマハとほぼ同じ部品が使われていますが、ブレーキでもスマートコントロールブレーキが使われていて、非力な女性でも、少ない力で強力なブレーキ効果が得られ、安心して子供を乗せて走ることができます。注)ビッグテリーサドル装着時は、ふかふかサドル装着時よりもサドル高が2cm高くなります。
" 子供乗せ電動アシスト自転車選びに迷ったら "
安心、安全な子供乗せ車の選び方の記事もご覧下さい。
26インチタイプ
■ 2016年度モデル 26インチ子供乗せ電動アシスト自転車比較表
ギュット・アニーズ・F パナソニック | |||
定価(税別) | ¥115,000 | ||
サイズ | 26 | ||
推奨最低身長 | 145cm以上 | ||
三人乗適応身長 | 158cm以上 | ||
最低サドル高 | 74.5cm | ||
重量 | 31.5Kg | ||
アシストレベル | タフパワーアシスト | ||
ギア切り替え | 3段 | ||
センサー | ハブ内蔵 | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 8.0Ah | ||
POWER | 30Km | ||
Auto | 35Km | ||
Long | 48Km | ||
Body | Black | White | Grey |
Color | Red | - | - |
PAS Raffini L ヤマハ | |||
定価(税別) | ¥121,000 | ||
サイズ | 26 | ||
推奨最低身長 | 146cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 152cm以上 | ||
最低サドル高 | 75.0cm | ||
重量 | 28.5Kg | ||
アシストレベル | ★★★★☆☆ | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
センサー | トリプルセンサー | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 31Km | ||
標準モード | 37Km | ||
オートエコモード | 52Km | ||
Body | Red | Black | - |
Color |
ハイディーツー ブリジストン | |||
定価(税別) | ¥129,800~ | ||
サイズ | 26 | ||
推奨最低身長 | 145cm以上 | ||
3人乗車適正身長 | 157cm以上 | ||
最低サドル高 | 74.5cm | ||
重量 | 29.9Kg | ||
アシストレベル | ★★★★☆☆ | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
センサー | トリプルセンサー | ||
リアキャリア | クラス27 | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 31Km | ||
標準モード | 38Km | ||
オートエコ | 44Km | ||
Body | Black | White | Navy |
Color | Khaki | Red | - |
ギュット・アニーズ・F
¥129,000(税別)Panasonic | |||
サイズ | 26 | ||
推奨最低身長 | 145cm以上 | ||
三人乗適応身長 | 158cm以上 | ||
最低サドル高 | 74.5cm | ||
重量 | 31.5Kg | ||
ギア切り替え | 3段 | ||
センサー | ハブ内蔵 | ||
バッテリー | 8.0Ah | ||
POWER | 30Km | ||
Auto | 35Km | ||
Long | 48Km | ||
Body | Black | White | Grey |
Color | Red | - | - |
詳細はこちらから
Panasonic(パナソニック) 2016年モデル ギュットアニーズ・F
posted with カエレバ
パナソニック(PANASONIC)
★★ ひとこと ★★ ギュット・アニーズ・F【BE-ELMA63】
ギュット・アニーズとの違いは前後共26インチのタイヤサイズでフレームの形は違いますが基本部分はほぼ一緒です。後ろのチャイルドシートが標準装備になっていてオプションで前のチャイルドシートを取り付けると3人乗りに変身できます。逆に子供が大きくなりチャイルドシート外すことであらゆる世代の人が使用可能になります。新型バッテリーを搭載していますが2015年度以前のバッテリー、充電器との互換性がないので注意して下さい。乗車適応身長がギュット・アニーズと比べると4センチ高く、背の高い人にお勧めです。
PAS Raffini L
¥121,000(税別)YAMAHA | |||
サイズ | 26 | ||
推奨最低身長 | 146cm以上 | ||
子供二人同乗時 | 152cm以上 | ||
最低サドル高 | 75.0cm | ||
重量 | 28.5Kg | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 31Km | ||
標準モード | 37Km | ||
オートエコモード | 52Km | ||
Body | Red | Black | - |
Color |
詳細はこちらから
YAMAHA(ヤマハ) 2016年モデル PAS Raffini L
posted with カエレバ
YAMAHA(ヤマハ) 2016-02-17
★★ ひとこと ★★ PAS Raffini L【PA26RL】
子供が生まれるまでは標準装備のまま乗って、子供が生まれたら前にチャイルドシート、後ろにバスケットを取り付け、もう一人子供が生まれたら後ろのバスケットを外しリアチャイルドシートを取り付けると言ったライフステージに合った使い方ができる電動アシスト自転車です。子供を含めて3人まで乗車可能に対応する為フレームとブレーキも強化されていています。子供乗せモデル全般に言えることですが、適応身長の表示は子供を2人乗せた時と乗せていない時では8~10センチ異なりますので購入時には十分注意して下さい。
ハイディーツー
¥144,800(税別)BRIDGESTONE | |||
サイズ | 26 | ||
推奨最低身長 | 145cm以上 | ||
3人乗車適正身長 | 157cm以上 | ||
最低サドル高 | 74.5cm | ||
重量 | 29.9Kg | ||
ギア切り替え | 3段 SPEC3 | ||
バッテリー | 8.7Ah | ||
強モード | 31Km | ||
標準モード | 38Km | ||
オートエコ | 44Km | ||
Body | Black | White | Navy |
Color | Khaki | Red | - |
詳細はこちらから
★★ ひとこと ★★ ハイディーツー【HY626C】
26型の、雑誌「VERY」とのコラボレートモデルです。三人乗り対応で、リアチャイルドシート標準装備のモデルがあります。フロントチャイルドシートはオプション扱いとなります。購入後、即子供を乗せて乗りだすことが出来ます。前ブレーキにはVブレーキが搭載され、性能には全く問題ないのですが、スマートコントロールブレーキよりも、ブレーキレバーを握る力が必要になります。